Dell Demo Units
Testen Sie das Dell Enterprise Portfolio per Remote-Training oder vor Ort in Ihrer Arbeitsumgebung.
Im Rahmen der Demo Units stellen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das Dell Enterprise Portfolio zu testen. Sie können sich zwischen einem bequemen Remote-Training oder einem vor-Ort-Test der Hardware in Ihrer Arbeitsumgebung entscheiden.
PowerEdge R6525
Basis | PowerEdge R6525 - ServiceTag 4V2LNY3 |
---|---|
Basis | PowerEdge R6525 - ServiceTag 4V2LNY3 |
Gehäusekonfiguration | 1U Chassis with up to 8 x 2.5" Hot Plug Disks & Dual CPU |
TPM | TPM Module 2.0 v3 |
Prozessor | AMD EPYC 7513 2,6 GHz, 32C/64T, 128MB Cache |
Zusätzlicher Prozessor | AMD EPYC 7513 2,6 GHz, 32C/64T, 128MB Cache |
Arbeitsspeicher / RAM | 12 x 32GB RDIMM, 3.200 MT/s Dual Rank |
RAID Controller | PERC H755 SAS Front |
Disks | 2 x 480GB SSD-SATA, Readoptimized, 2.5" Hot Plug |
Stromversorgung | Dual Hot-Plug, redundantes Netzeil (1+1) 800W |
RISER Konfig | 1 x PCIe x16 LP-Slot (CPU1), 2 x PCIex16 LP-Slot (CPU2) |
Stromkabel | 2 x Standardnetzkabel 220V (europ.) |
Integrierte Systemverwaltung | iDRAC9 Enterprise |
Konnektivität #1 | Broadcom 57414 - Dualport 10/25GbE SFP28 OCP |
Konnektivität #2 | Emulex LPe36002 - Dualport 64G FibreChannel |
GPU | NVIDA Ampere A2, 16GB v2, LowProfile |

PowerEdge R760
Basis | PowerEdge R760 - ServiceTag 4514QY3 |
---|---|
Basis | PowerEdge R760 - ServiceTag 4514QY3 |
Gehäusekonfiguration | 2U Chassis with up to 8 x 2.5" Universal Drives & Dual CPU |
TPM | TPM Module 2.0 v3 |
Prozessor | Intel Xeon Gold 5415+ 2,9GHz, 8C/16T, 16GT/s, 23MB Cache, Turbo & HT |
Zusätzlicher Prozessor | Intel Xeon Gold 5415+ 2,9GHz, 8C/16T, 16GT/s, 23MB Cache, Turbo & HT |
Arbeitsspeicher / RAM | 4 x 32GB RDIMM, 4800 MT/s, Dual Rank |
RAID Controller | PERC H755 SAS Front |
Disks | 2 x 800GB SAS-ISE-SSD, Mixed Use, 512e, 2.5" Hot Plug |
Disks (zusätzlich) | 2 x 480GB SSD-SATA, Readoptimized, 512e, 2.5" Hot-Plug |
Stromversorgung | Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 800W |
RISER Konfig | 2 x PCIe x16 Slots + 8 x PCIe x8 Slots |
Stromkabel | 2 x C13 - C14, 2m |
Integrierte Systemverwaltung | iDRAC9 Enterprise |
Konnektivität #1 | Broadcom 57414 - Dualport 10/25GbE SFP28 OCP |
Konnektivität #2 | Emulex LPe36002 - Dualport 64G FibreChannel |

PPDM Appliance DM5500 (96TB usable)

PowerSwitch S5224F-ON
Basis | PowerSwitch S5224F-ON, 1U, 24 x 25GbE SFP28, 4 x 100GbE QSFP28, PSU to IO, 2 PSU - ServiceTag F8DQY03 |
---|---|
Basis | PowerSwitch S5224F-ON, 1U, 24 x 25GbE SFP28, 4 x 100GbE QSFP28, PSU to IO, 2 PSU - ServiceTag F8DQY03 |
Vorinstalliertes Betriebssystem | OS10 Enterprise, S5224F-ON |
Netzkabel | European Power Cord |

VxRAIL 4 Nodes - G560F (ca. 4 TB usable)
Basis | 2x Intel Xeon Gold 6234 3.3GHz mit 8 Cores und 384GB RAM / Node |
---|---|
Basis | 2x Intel Xeon Gold 6234 3.3GHz mit 8 Cores und 384GB RAM / Node |
Konnektivität (pro Node) | INTEL X710 Dual Port 10GB SFP+ (opt.) |
Konnektivität (pro Node) | 2 x 25 GbE SFP28 (opt.) |
Kapazität | 1 x 1.92TB SSD / Node |
Kapazität | 1 x 400GB CACHE SSD |
Software | VXRAIL VMWARE VSAN ENTERPRISE |

Data Domain DD6400 (32TB usable)
Basis | Data Domain 6400 mit 32TB Kapazität (8x8TB; 64TB brutto) |
---|---|
Basis | Data Domain 6400 mit 32TB Kapazität (8x8TB; 64TB brutto) |
Konnektivität | Intel 2-Port 25GB SFP+ und 2-Port 16GB FC IO Module |
Betriebssystem | DDOS 7.7 |
Lizenzen | NFS + CIFS, VTL, Encryption, Retention Lock, DD Boost, Replikation, Cloud Tier |
