Dell Demo Units
Testen Sie das Dell Enterprise Portfolio per Remote-Training oder vor Ort in Ihrer Arbeitsumgebung.
Im Rahmen der Demo Units stellen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das Dell Enterprise Portfolio zu testen. Sie können sich zwischen einem bequemen Remote-Training oder einem vor-Ort-Test der Hardware in Ihrer Arbeitsumgebung entscheiden.
PowerEdge R740
Basis | PowerEdge R740 Server - ServiceTag 23S3N63 |
---|---|
Basis | PowerEdge R740 Server - ServiceTag 23S3N63 |
Gehäusekonfiguration | Chassis with up to 8 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration |
TPM | Kein TPM Modul |
Prozessor | Intel® Xeon® Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
Zusätzlicher Prozessor | Intel® Xeon® Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
Prozessortemperaturkonfiguration | 2 Standard Heatsinks for 125W or less CPUs |
Arbeitsspeicherkonfigurations-Typ | Performance Optimized |
DIMM-Typ und DIMM-Geschwindigkeit | 3.200 MT/s RDIMMs |
Arbeitsspeicherkapazität | 12 x 16GB RDIMM, 3.200 MT/s, Dual Rank |
Vorinstalliertes Betriebssystem | No Operating System |
RAID-Konfigurationen | Kein RAID |
RAID-Controller | PERC H740P RAID Controller, 8Gb NV Cache, Adapter, Low Profile |
Festplatte | 2 x 240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive |
Festplatten (Gruppe 2) | 2 x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive |
Erweiterte Systemkonfigurationen | UEFI BIOS Setting |
Kühlung | 6 Standard Fans for R740/740XD |
Stromversorgung | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
Netzkabel | Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) |
PCIe Riserkarte | Riser Config 5, 6 x8, 2 x16 slots |
Integrierte Systemverwaltung | iDRAC9 Enterprise with OME Server Configuration Management |
Netzwerk Adapter | Broadcom 5720 Dual Port1Gb Network Daughter Card |
Add-In-Netzwerkadapter | Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ |
Hostbusadapter/Converged Network Adapter | Emulex LPE31002 Dual Port 16Gbit/s FibreChannel - Full Height |
Blende | PowerEdge 2U Standard Bezel |
Quick Sync | No Quick Sync |
Rack Schienen | ReadyRails™ Sliding Rails |
Internes optisches Laufwerk | No Internal Optical Drive |

PowerSwitch S5224F-ON

SCv3020 (ca. 6TB usable)
Basis | SCv3020 3Ux30 Drive Storage Array - ServiceTag C1R3N63 |
---|---|
Basis | SCv3020 3Ux30 Drive Storage Array - ServiceTag C1R3N63 |
Rack Schienen | Rack Rails, Static |
Hauptplatine | SCv3020 Dual Controller Components |
Blende | SC Bezel |
Stromversorgung | Redundant Power Supply, 1485W, C14 |
Netzkabel | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 2 Feet (.6m), Power Cord, Qty2 |
Netzwerk Adapter | Pro Controller: 10G SFP+ Quad Port Mezzanine Card |
Netzwerk Adapter | Pro Controller: 16G FibreChannel QuadPort FH PCI-E Card |
Festplatte | 5 x 960GB SAS 2.5" SSD |
Festplatte | 7 x 1TB 7.2k SAS 2.5" HDD |
SC Software Features | Storage Center Core Software Bundle, Storage Optimization Bundle incl. Data Progression & Fast Track, Live Volume, Remote Instant Replay |

SCv3020 (ca. 6TB usable)
Basis | SCv3020 3Ux30 Drive Storage Array - ServiceTag B1R3N63 |
---|---|
Basis | SCv3020 3Ux30 Drive Storage Array - ServiceTag B1R3N63 |
Rack Schienen | Rack Rails, Static |
Hauptplatine | SCv3020 Dual Controller Components |
Blende | SC Bezel |
Stromversorgung | Redundant Power Supply, 1485W, C14 |
Netzkabel | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 2 Feet (.6m), Power Cord, Qty2 |
Netzwerk Adapter | Pro Controller: 10G SFP+ Quad Port Mezzanine Card |
Netzwerk Adapter | Pro Controller: 16G FibreChannel QuadPort FH PCI-E Card |
Festplatte | 5 x 960GB SAS 2.5" SSD |
Festplatte | 7 x 1TB 7.2k SAS 2.5" HDD |
SC Software Features | Storage Center Core Software Bundle, Storage Optimization Bundle incl. Data Progression & Fast Track, Live Volume, Remote Instant Replay |

VxRAIL 4 Nodes - G560F (ca. 4 TB usable)
Basis | 2x Intel Xeon Gold 6234 3.3GHz mit 8 Cores und 384GB RAM / Node |
---|---|
Basis | 2x Intel Xeon Gold 6234 3.3GHz mit 8 Cores und 384GB RAM / Node |
Konnektivität (pro Node) | INTEL X710 Dual Port 10GB SFP+ (opt.) |
Konnektivität (pro Node) | 2 x 25 GbE SFP28 (opt.) |
Kapazität | 1 x 1.92TB SSD / Node |
Kapazität | 1 x 400GB CACHE SSD |
Software | VXRAIL VMWARE VSAN ENTERPRISE |
